载重汽车轮胎及充气轮胎内胎产品质量国家监督抽查质量公告
载重汽车轮胎主要使用在货运车辆以及大型客运车辆上使用;充气轮胎内胎则主要配套使用在斜交轮胎上。
为维护消费者的合法权益,促进汽车轮胎行业健康发展,国家质检总局组织对载重汽车轮胎及充气轮胎内胎产品质量进行了国家监督抽查。共抽查了辽宁、上海、江苏、浙江、山东、福建、广东、新疆、宁夏等9个省、自治区、直辖市30家企业生产的51种产品(不涉及出口产品),产品实物质量合格率为93.3%。其中,抽查了17种载重斜交汽车轮胎,实物质量合格率为100%,20种载重子午线轮胎,实物质量合格率为100%,14种充气轮胎内胎,实物质量合格率为85.7%。 此次抽查依据强制性国家标准GB9744-1997《载重汽车轮胎》、GB7036.1-1997《充气轮胎内胎 第1部分:汽车轮胎内胎》以及推荐性国家标准GB/T19047-2003《增强型载重汽车轮胎》标准规定的要求,对载重汽车轮胎及充气轮胎内胎产品的外缘尺寸检验、强度检验、耐久性能检验、拉伸强度、老化后拉伸强度下降率、扯断伸长率、接头强度、胶垫气门嘴与胎身粘合强度等8个项目进行了检验。 抽查中发现的主要质量问题: 1、抽查中有个别充气轮胎内胎产品拉伸强度不合格。拉伸强度是指内胎拉伸至断裂过程的最大拉伸应力。国家标准规定天然橡胶制造的充气轮胎内胎拉伸强度应大于等于14.7MPa;丁基胶充气轮胎内胎拉伸强度应大于等于8.4MPa。拉伸强度过低的内胎产品会在汽车行驶时容易发生破裂。 2、抽查中有个别充气轮胎内胎产品气门嘴胶垫与胎身粘合强度不合格。气门嘴胶垫与胎身粘合强度是指气门嘴上的橡胶与内胎胎身通过硫化工艺后,抗拉伸的强度。国家标准规定气门嘴胶垫与胎身粘合强度应大于等于3.5kN/m。抽查中有个别内胎产品气门嘴胶垫与胎身粘合强度的界面处出现杂质,导致胶垫与胎身粘合度不够,降低了界面的粘合强度。 针对抽查中发现的主要质量问题,国家质检总局已责成各地质量技术监督部门严格按照产品质量法等有关法律法规的规定,对抽查中产品质量不合格的企业依法进行处理,督促企业限期整改;对抽查中质量较好的产品及其生产企业,加大宣传力度。国家质检总局将继续对该类产品质量进行跟踪抽查,促进汽车轮胎行业整体质量水平的提高。 载重汽车轮胎及充气轮胎内胎产品质量国家监督抽查 部分质量较好的产品及其企业名单| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 生产日期 |
| 1 | 杭州中策橡胶有限公司 | 增强型载重汽车轮胎 | CHAO YANG | 11.00R20 18PR | 2007 |
| 2 | 银川佳通轮胎有限公司 | 增强型载重汽车轮胎 | GREAT WALL | 10.00R20 18PR | 2007-04 |
| 3 | 江苏韩泰轮胎有限公司 | 增强型载重汽车轮胎 | HANKOOK | 9.00R20 16PR | 2007 |
| 4 | 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 | 增强型载重汽车轮胎 | DOUBLE COIN | 9.00R20 16PR | 2007 |
| 载重汽车轮胎 | 双钱 | 10.00-20 16PR | 2007-04 | ||
| 5 | 三角轮胎股份有限公司(山东) | 增强型载重汽车轮胎 | 三角 | 9.00R20 16PR | 2007-04 |
| 6 | 厦门正新橡胶工业有限公司 | 载重汽车轮胎 | 正新 | 10.00-20 16PR | 2007 |
| 企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 生产日期 | 主要不合格项目 |
| 山东泸河集团有限公司 | 充气轮胎内胎 | 泸河 | 11.00-20 (内胎) | 2007 | 拉伸强度、气门嘴胶垫与胎身粘合强度 |
充电宝必须有3C标志吗?国家市场监管总局回应来了...
2025年产品质量国抽正式启动...
中华人民共和国上海车站海关关于上海帕泰电子信息技术有限公司涉税行政处罚决定书(沪车站...
电线电缆质量安全“联查联打联治”专项行动-市监质监发〔2021〕33号...
73款读写台灯测试仅12款达标!飞利浦、得力等品牌不合格...
2019年3.15晚会-回放...
浙江省浦江县市场监管局推出“首违不罚”清单...
关于对电暖器类产品实施认证风险预警的公告-认监委公告〔2019〕2号...
唐军:加强认可监督,强化退出机制,确保监督效果...
市场监管总局启动产品质量“双随机”国家监督抽查...
2017年认证监管典型案例-国家认监委...
智能手机:18批次样品存安全隐患-质检总局2017-4-16...
开展加强认证认可检验检测全面质量监管专项整治工作17.3.31...
国家质检总局要求全国各地对电线电缆生产企业进行全面检查...
国家质检总局将严厉查处一批制售假冒伪劣大案要案...
四川省电子产品监督检验所、苏州市产品质量监督检验所停业整顿...
国家轻工业装饰材料陶瓷质量监督检测广州站业务撤销...
2016年度电商平台3C认证产品抽查合格率90.06%...