出入境检验检疫有关检疫处理等业务收费标准-2007
| 编号 | 名称 | 计费单位 | 收费标准 | 最低费额(元) | 备注 |
| 一 | 检疫处理费 | ||||
| (一) | 运输(装载)工具检疫处理 | 药品按实另行收费。凡从外地采购需特殊包装(如用钢瓶等包装)或需在危险品仓库存放的药品,药品费用按该药品市场价格的200%收费。 | |||
| 1 | 船舶 | 客轮加收50%。 | |||
| (1) | 一般检疫处理 | ||||
| a | 一般船舶 | 每总吨 | 0.05 | 200 | |
| b | 专运动物船舶 | 艘次 | 12000 | ||
| (2) | 熏蒸检疫处理 | 每总吨 | 0.6 | ||
| 2 | 飞机 | ||||
| (1) | 起飞重量201吨以上 | 架次 | 400 | ||
| (2) | 101-200吨 | 架次 | 300 | ||
| (3) | 51-100吨 | 架次 | 200 | ||
| (4) | 50吨以下 | 架次 | 100 | ||
| (5) | 专运动物飞机 | 架次 | 10000 | ||
| 3 | 火车 | 车厢次 | 80 | ||
| 4 | 汽车 | 8吨以上的,加一倍收费。 | |||
| (1) | 汽车消毒 | 辆次 | 20 | ||
| (2) | 汽车轮胎消毒 | 辆次 | 2 | ||
| 5 | 集装箱 | 标箱次 | 20 | 箱体熏蒸按每标箱40元收费。 | |
| (二) | 货物检疫处理 | ||||
| 1 | 一般检疫处理 | ||||
| (1) | 货物 | 吨 | 3 | ||
| (2) | 饮用水 | 百吨 | 46 | ||
| (3) | 废水 | 净吨 | 46 | 药品按实另行收费。 |
| 编号 | 名 称 | 计费单位 | 收费标准 | 最低费额(元) | 备 注 |
| (4) | 压舱水 | 百吨 | 46 | ||
| (5) | 垃圾 | 立方米 | 33 | ||
| (6) | 厕所 | 蹲位次 | 13 | ||
| (7) | 粪便 | 吨 | 13 | ||
| (8) | 尸体、棺柩、骸骨 | 具 | 160 | ||
| (9) | 邮包 | 件 | 2 | ||
| (10) | 动物产品外包装 | 吨 | 20 | 按动物产品重量计。 | |
| (11) | 场地 | 每次每平方米 | 0.3 | ||
| (12) | 废旧物品 | 未列入的废旧物品,按其总价值的2‰收费。 | |||
| a | 旧家具 | 件 | 2 | ||
| b | 旧床上用品 | 件 | 2 | ||
| c | 旧地毯 | 平方米 | 1.3 | ||
| d | 旧玩具 | 件 | 2 | ||
| e | 旧餐、茶具 | 套 | 2 | ||
| f | 旧电器 | 件 | 5 | 包括冰箱、空调、电扇、电视机等。 | |
| g | 旧自行车、轮椅、推车 | 辆 | 2 | ||
| h | 旧摩托车 | 辆 | 8 | ||
| i | 旧汽车(大车) | 辆 | 26 | ||
| j | 旧汽车(小车) | 辆 | 13 | ||
| k | 废旧橡胶 | 吨 | 20 | ||
| l | 废旧塑料 | 吨 | 20 | ||
| m | 旧五金其中:旧钢材 | 吨吨 | 5 2 | ||
| n | 旧碎布 | 吨 | 20 | ||
| o | 动物皮、毛,人发 | 吨 | 20 | ||
| p | 动物骨 | 吨 | 7 | ||
| q | 废旧木材 | 立方米 | 3 | ||
| r | 废纸 | 吨 | 2 | ||
| s | 废旧棉絮 | 吨 | 2 | ||
| 编号 | 名 称 | 计费单位 | 收费标准 | 最低费额(元) | 备 注 |
| 2 | 熏蒸检疫处理 | ||||
| (1) | 集装箱式 | ||||
| a | 20英尺集装箱(标准箱) | 箱次 | 200 | ||
| b | 40英尺集装箱 | 箱次 | 400 | 含 | |
| (2) | 帐幕式 | 立方米 | 12 | ||
| (3) | 仓库(库房)式 | 立方米 | 12 | ||
| (4) | 圆筒仓式 | 立方米 | 12 | ||
| (5) | 船舶式 | 立方米 | 8 | ||
| (三) | 其他检疫处理 | ||||
| 1 | 清洗、降温处理 | ||||
| (1) | 出口动物降温及运输工具清洗 | 辆次 | 20 | ||
| (2) | 入境挖掘机清洗 | 辆次 | 150 | ||
| 2 | 截留旅客携带动植物及其产品等检疫物保管费 | ||||
| (1) | 动物类 | 每只每天 | 20 | ||
| (2) | 其他 | 每批每天 | 10 | 每批是指同一旅客所携带的同品种植物及动植物产品等检疫物。 | |
| 二 | 非法定预防接种、监测体检费 | 按所在地省、自治区、直辖市物价、卫生部门规定的医疗服务价格执行。 | |||
| 三 | 动物免疫接种 | 药品按实另行收费。 | |||
| (一) | 犬猫等伴侣动物 | 每只次 | 13 | ||
| (二) | 家畜 | 每头次 | 3 | ||
| (三) | 家禽 | 每只次 | 0.3 | ||
| (四) | 其他动物 | 参照上述收费标准收费。 |
免3C认证产品(设备)封存样式...
修改《申请办理免办3C认证流程所需注意事项》重要事项-2025年10月21日...
办理3C范围鉴定判断、免办3C证明办理时效...
申请办理免3C认证流程所需注意事项2025年10月版...
申请办理免办3C认证流程所需注意事项...
2025年中国国际进口博览会涉3C范围内申请“免3C认证”便利措施...
《长三角CCC免办联动机制工作指引》的通知上海市、江苏省、浙江省、安徽省...
3C目录范围鉴定是什么-3C目录范围鉴定需要多久如何收费...
申请3C认证鉴定判断、3C目录外确认、免3C证明虚构事实的处理...
3C认证目录外判定24种理由一览表...
咨询申请免3C认证产品需要准备的资料...
如何判断产品是否在3C目录范围内...
免3C认证与3C目录鉴定办理...
免办3C认证指南
进口商品3C认证目录范围鉴定判断、3C目录外鉴定判断...
申请免办3C认证需要递交文件清单-以科研、测试为目的进口到中国境内...
申请免办3C认证需要递交文件清单-用于3C认证检测送检样品进口到中国境内...
申请免办3C认证需要递交文件清单-以最终用户维修更换为目的进口的产品...