3C认证熔断器实施标准转换需补做差异实验的检测项目
熔断器增加GB/Z6829-2008指导性技术文件
一、GB/Z6829-2008《剩余电流动作保护电器的一般要求》
GB/Z6829-2008是作为指导性技术文件发布的,它的技术要求作为技术委员会和有关单位起草产品标准时使用,并且只有在与相关标准组合时或在相关标准中引用时才适用。
以前单独按照GB6829-1995申请获证的产品,需按照产品自身的性能,申请相关产品标准的认证(如GB14048.2-2008、GB16916.1-2003、GB16917.1-2003)。以前按照与GB6829-1995组合申请获证的产品(如JB/T8756-1998剩余电流动作继电器),需按照产品自身的性能,申请相关产品标准的认证(如GB/T22387-2008)。
二、GB/T13539.2-2008《低压熔断器第2部分:专职人员使用的熔断器的补充要求(主要用于工业的熔断器)标准化熔断器系统示例A至I》
1.熔断器支持件
序号 | 检验项目 | 条款 | 试品数量 | 备注 |
1 | 绝缘性能验证 | 8.2.2 | 1 | 适用于Un为直流的熔断器支持件 |
2 | 隔离适用性验证 | 8.2.3 | 1 | 适用于隔离的熔断器支持件 |
3 | 耐电痕化 | 8.2.5 | 5 | 适用于熔断器系统A:具有塑料部件的熔断器底座 |
4 | 耐锈性验证 | 8.11.2.3.1 | 1 | 适用于熔断器系统A |
5 | 温升和接受耗散功率 | 8.3 | 1 | 适用于熔断器系统F:10×38尺码熔断器支持件 需核查原检测报告,如不满足新版标准要求,则进行验证 |
2.熔断体
序号 | 检验项目 | 条款 | 试品数量 | 备注 |
1 | 绝缘性能验证 | 8.2.2 | 1(Inmax) | 适用于熔断器系统A:具有绝缘金属搭扣的熔断体 |
2 | 隔离适用性验证 | 8.2.3 | 1(Inmax) | 适用于熔断器系统A:具有绝缘金属搭扣的熔断体 |
3 | 耐电痕化 | 8.2.5 | 5(Inmax) | 适用于熔断器系统A:具有塑料部件的熔断体 |
4 | 耐锈性验证 | 8.11.2.3.1 | 1(Inmax) | 适用于熔断器系统A |
5 | “g”熔断体门限 | 8.4.3.3.2 | 1 | 适用于熔断器系统A:In=224A 需核查原检测报告,如不满足新版标准要求,则进行验证 |
6 | 过载 | 8.4.3.4 | 3 | 适用于熔断器系统A:Inmin=224A 需核查原检测报告,如不满足新版标准要求,则进行验证 |
7 | 过电流选择性 | 8.7.4 | 4 | 适用于熔断器系统A:Inmin=224A 需核查原检测报告,如不满足新版标准要求,则进行验证 |
3.熔断器(熔断体和熔断器支持件)
序号 | 检验项目 | 条款 | 试品数量 | 备注 |
1 | 绝缘性能验证 | 8.2.2 | 1(熔断器支持件) 1(Inmax) |
适用于Un为直流的熔断器 适用于熔断器系统A:具有绝缘金属搭扣的熔断器 |
2 | 隔离适用性验证 | 8.2.3 | 1(熔断器支持件) 1(Inmax) |
适用于隔离的熔断器支持件 适用于熔断器系统A:具有绝缘金属搭扣的熔断器 |
3 | 耐电痕化 | 8.2.5 | 5(熔断器支持件) 5(Inmax) |
适用于熔断器系统A:具有塑料部件的熔断体和熔断器底座 |
4 | 耐锈性验证 | 8.11.2.3.1 | 1(熔断器支持件) 1(Inmax) |
适用于熔断器系统A |
5 | “g”熔断体门限 | 8.4.3.3.2 | 1 | 适用于熔断器系统A:In=224A 需核查原检测报告,如不满足新版标准要求,则进行验证 |
6 | 过载 | 8.4.3.4 | 3 | 适用于熔断器系统A:Inmin=224A 需核查原检测报告,如不满足新版标准要求,则进行验证 |
7 | 过电流选择性 | 8.7.4 | 4 | 适用于熔断器系统A:Inmin=224A 需核查原检测报告,如不满足新版标准要求,则进行验证 |
8 | 温升和接受耗散功率 | 8.3 | 1(熔断器支持件) 1(Inmax) |
适用于熔断器系统F:10×38尺码熔断器 需核查原检测报告,如不满足新版标准要求,则进行验证 |
下载:3C认证熔断器实施标准转换需补做差异实验的检测项目,http://www.cccwto.com/UploadFiles/20101611473_688.doc