低压电器设备用断路器GB17701-2008标准换版变更3C认证证书工作流程及注意事项-
低压电器设备用断路器GB17701-2008实施标准转换需补做差异实验的检测项目
1、适用于隔离的设备用断路器(附录L)
序号 | 检验项目 | 条款 | 试品数量 | 备注 |
1 | 标志 | 6 | 1个最大额定值,1个最小额定值 | |
2 | 机构 | L.8.1.2 | ||
3 | 电气间隙和爬电距离 | L.8.1.3 | ||
4 | 接线端子、载流部件和连接的可靠性试验 | 9.4 | 适用于无螺纹接线端子、锡焊端头、扁平快速连接的插入式连接片 | |
5 | 适用于隔离的试验 | L9.7.7 | 3个最大额定值 | |
6 | 温升 | 9.8 | 适用于基准温度为40ºC或55ºC的设备用断路器 需核查原检测报告,如原检测结果不满足新版标准要求,则进行验证 |
|
7 | 脱扣特性 | 9.10 | 3个最大额定值 | 适用于基准温度为40ºC或55ºC的设备用断路器 需核查原检测报告,如原检测结果不满足新版标准要求,则进行验证 |
8 | 额定电流下的性能 | 9.11.2 | ||
9 | 程序E | 9.10.1.2 9.11.4 |
3个最大额定值 3个最小额定值 |
|
10 | 程序G | 9.10.1.2 9.12.4.3 |
6个最大额定值 6个最小额定值 |
2、除上述外的其他设备用断路器
序号 | 检验项目 | 条款 | 试品数量 | 备注 |
1 | 标志 | 6 | 1个最大额定值 1个最小额定值 |
|
2 | 电气间隙和爬电距离 | 8.1.3 | ||
3 | 接线端子、载流部件和连接的可靠性试验 | 9.4 | 适用于无螺纹接线端子、锡焊端头、扁平快速连接的插入式连接片 | |
4 | 冲击耐受电压的试验 | 9.7.6 | 3个最大额定值 | 适用于电气间隙小于表1的规定值的设备用断路器 |
5 | 温升 | 9.8 | 适用于基准温度为40ºC或55ºC的设备用断路器 需核查原检测报告,如原检测结果不满足新版标准要求,则进行验证 |
|
6 | 脱扣特性 | 9.10 | 3个最大额定值 | 适用于基准温度为40ºC或55ºC的设备用断路器 需核查原检测报告,如原检测结果不满足新版标准要求,则进行验证 |
7 | 额定电流下的性能 | 9.11.2 |
下载该电子文档:低压电器设备用断路器GB17701-2008实施标准转换需补做差异实验的检测项目、http://www.cccwto.com/1685.html