电阻焊机产品GB15578-2008标准换版差异试验项目
差异试验项目 | GB15578-1995 | GB15578-2008 | 差 异 内 容 |
电气安全绝缘通则 | 无此内容 | 新增电阻焊机电气安全绝缘方面的通用要求。 | |
电气间隙和爬电距离 | 无此要求 | 新增各种电压(有效值)下的电气间隙和爬电距离要求。 | |
绝缘电阻 | 5.1 | 1.输入回路(包括与之相连的控制回路)与焊接回路(包括与之相连的控制回路)之间的绝缘电阻 ≥5 MΩ 2.控制回路和外露导电部件与所有回路之间的绝缘电阻 ≥ | |
额定空载电压 | 无此内容 | 在各调节档位,输出端的额定空载电压都不应超过GB/T 3805规定的安全(特低)电压值并符合铭牌规定。 | |
外壳防护 | 1.电阻焊机的供电输入部分和与供电输入部分有电气连接部分最低防护等级应为IP20。 2.应采取适当的保护措施防止可能出现的冷却系统泄漏情况。任何液体的进入不应影响电阻焊机的正常工作和安全。 | ||
电容器 | 无此内容 | 新增若电容器作为电阻焊机的一个部件,如跨接在供电电源线上或并在提供焊接电流的变压器线圈上时应满足的要求。 | |
输入电容器的自动放电 | 无此内容 | 每个电容器均应设置放电回路,以保证在可能接近与电容器相连的带电部件所需的时间内,电容器的端电压降至60 V或更低,或者使用一个适当的警示符号。对因电容器而带电的插头而言,该接近时间可定为1 s。 | |
输入回路与焊接回路的隔离 |
无此内容 | 新增输入回路与焊接回路的隔离的要求。 | |
差异试验项目 | GB15578-1995 | GB15578-2008 | 差 异 内 容 |
内部导体及其连接 | 无此内容 | 内部导体及其接线应固定牢固;裸导体应予以固定;规定了不同回路的导线的布置方式。 | |
Ⅰ类保护的电阻焊机与保护性导体的连接 | 6.4 | 新增保护性导体截面积应符合GB15578-2008表5的要求。 | |
电源通/断开关装置 | 无此内容 | 6.5 | 电阻焊机装有的电源通/断开关装置应符合标准要求。 |
漏电保护器 (RCD) | 无此内容 | 6.6 | 人体直接接触的由高于安全(特低)电压值的电压输入的阻焊变压器组成的手持式电阻焊机应增设漏电保护器(剩余电流动作保护器,RCD)。 应选用与手持式电阻焊机电气额定参数匹配的额定漏电动作电流为30 mA及以下的高灵敏度快速型(≤0.1 s)漏电保护器。 |
防护措施 | 8.1 | 电阻焊机应配备符合标准要求的防护装置 | |
元器件符合性 | 无此内容 | 8.2 | 在涉及安全的情况下,元器件应符合本标准要求,或符合相关元器件的国家、行业标准或相关的国际标准中与安全有关的要求。 元器件还应作为电阻焊机的一个组成部分承受本标准规定的有关试验。 |
冷却系统的密封性 | 9.5 | 液体冷却系统的密封性试验调节冷却液体的压力改为0.5 MPa,历时10 min做密封性试验。 | |
使用说明书 | 无此内容 | 13.1 | 规定了使用说明书中必须包含的有关内容,共15项。 |
铭牌 | 无此内容 | 13.2 | 规定了铭牌中所必须包含的内容并给出相关的格式。 |
下载该文件:http://www.cccwto.com/UploadFiles/200951616324_121.doc\电阻焊机产品GB15578-2008标准换版差异试验项目.doc