电信终端产品3C认证关键零部件清单、检验依据的标准和随机试验送样数量
序号 | 名称 | 国家标准号 | 对应IEC标准 | 送样数量 |
1 | 电线组件: -插头 -线 -连接器 |
GB15934 GB1002 GB2099.1 GB5023.5 GB17465.1 |
IEC60799 IEC60884 |
3套* |
2 | 器具插座: -输入插座 -输出插座 |
GB17465.1 |
IEC60320-1 |
3套* |
3 | 熔断器: -小型管状熔断体 -超小型熔断体 |
GB9364.1 GB9364.2 GB9364.1 GB9364.3 |
IEC60127-1 IEC60127-2 IEC60127-1 IEC60127-3 |
48个* 60个* |
4 | 抑制无线电干扰电容器 | GB/T14472 | IEC60384-14 | 45个* |
5 | 变压器 | GB4943附录C | IEC60950 | 4个(其中1个是未封装的) |
6 | 电源开关 | GB15092.1 | IEC61058:2000 | 3个* |
7 | 印制板基材 | GB4943附录A | IEC60950 | 样条13mm×130mm×实际厚度10条 |
8 | 外壳、装饰件 | GB4943附录A | IEC60950 | 样条13mm×130mm×实际厚度10条 |
9 | 光电耦合器 | GB4943 | IEC60950 | 随整机考核 |
10 | 整件滤波器 | GB/T15287~15288 | IEC939-1~2 | 32个 |
11 | 直流风扇 | GB4943附录B | IEC60950 | 随整机考核 |
12 | 熔断电阻 | GB4943 | IEC60950 | 随整机考核 |
13 | 锂电池 | GB4943 | IEC60950 | 随整机考核 |
14 | 激光单元 | GB7247 | IEC60825-1 | 随整机考核 |
15 | 压敏电阻 | GB4943 | IEC60950 | 随整机考核 |
16 | 浪涌抑制器 | GB4943 | IEC60950 | 随整机考核 |
*应提供足够的易损件供实验用
**仅采用GB/T15287和GB/T15288标准中的有关安全性能部分
说明:上述标准自动适用其现行有效版本,如遇特殊情况,由国家认监委另行说明。